штат: | |
---|---|
Количество: | |
HT-V1000
CNMC
1. Ширина тела составляет всего 900, поэтому она может свободно работать в каком -то узком пространстве (задняя дверь двора).
2. Вертикальная подъемная конструкция большой руки и максимальная высота штифта ведра составляет 2350 (только 2100 для того же продукта), который может быть загружен на грузовики с высокой платой.
3. The engine adopts EPA and Euro 5 dual-certified diesel power (Perkins 403J-18.5KW or Kubota D902-18.5KW), the hydraulic system adopts the Italian Hansa closed system (the mainstream configuration of foreign brands of skid steer loaders), and the operation mode is pilot handle (one-handed control of walking), which enables the operation of the big arm and the bucket in the процесс ходьбы.
4. Стандарт большой руки с функцией левитации (с использованием подметальной машины может следовать за землей и падениями)
5. Рабочая позиция оснащена губчатыми прокладками.
6. Высота шасси от земли составляет 185.
7. разработана с учетом удобства обслуживания.
Перевод с DeepL.com (бесплатная версия)
LTEM | HT-V1000 | |
С резиновой дорожкой | ||
Перкинс 403J-11 | ||
Показатель | НАС | |
Ключевые спецификации | ||
Рейтинг власти (кВт) | 18,4 (25 л.с.) | |
Эксплуатационный вес | 1538 кг | 3390 фунтов |
Оценка рабочей емкости | 454 кг | 1000 фунтов |
Наземное давление (резина) | 2800 кг/ | 3,98 фунтов на квадратный дюйм |
Вспомогательный поток STD | 45 л/мин | 12 гал/мин |
Вращающаяся скорость (оборотная часть) | 2800 | |
Шум (дБ) | ≤95 | |
Двигатель | ||
Уровень выбросов | ЕС NRM 97/68/EC этап 5 | |
EPA Tier 4 финал | ||
Охлаждение двигателя | Жидкость | |
Топливо двигателя | Дизель | |
Смещение | 1,131 л | 69 в тайне |
Количество цилиндров | 3 | |
Производительность | ||
Чаевая нагрузка | 1315 кг | 2898 фунтов |
Скорость путешествия | 5,8 км/ч | 3,52 миль в час |
Скорость путешествия - обратный | 3,9 км/ч | 2,4 миль в час |
Способности | ||
Топливный бак | 25 л | 6,6 Гал |
Гидравлическая система | ||
Емкость гидравлического масляного бака | 22 л | 5,8 Гал |
Емкость насоса | 45 л/ мин | 12 гал/мин |
Облегчение системы @ Quick Couplers | 200 бар | 2900 фунтов на квадратный дюйм |
Содержание пуста!