| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ХТ210
Инструкция по большому экскаватору HT210
ПРЕВОСХОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Сверхмощная стрела и рычаг
Новое управление переменной мощностью
6БТАА-5.9 (ХМ5.9)
Усиленный ковш и тяговый ковш Powerful
и более точное управление поворотом
Прочная и стабильная нижняя рама
Однослойная система охлаждения
Минимизируйте удары и вибрацию за счет установки системы кабины
КОМФОРТНАЯ РАБОТА
· Новая передняя система кондиционирования воздуха
· Плавная педаль хода и подставка для ног
· Улучшенный интеллектуальный дисплей
· Легкие панели управления
· Широкая кабина с отличным обзором
· Высокочувствительный джойстик и легкий ввод
· Широкое и удобное рабочее пространство
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
· Простота обслуживания компонентов двигателя
· Централизованный электрический блок управления и легко заменяемый узел воздухоочистителя.
· Боковая крышка открывающегося типа слева и справа.
· Большой ящик для инструментов для дополнительного хранения.
· Высокоэффективный гидравлический насос
· Hi-MATE (удаленное управление системой)
| Модель:HT210 | |||
| Общий вес | 21т | Длина дорожки заземления | 3445 мм |
| Веденная емкость | 0,9-1,2м³ | Длина трека | 4250 мм |
| Модель двигателя | Камминс 6BTAA5.9 | Железнодорожная колея | 2180 мм |
| Рейтинг власти | 133 кВт/2000 об/мин | Ширина трека | 2780 мм |
| Объем топливного бака | 350L | Ширина башмака гусеницы | 600 мм |
| Скорость ходьбы | 5,2/3,5 км/ч | Ширина проигрывателя | 2700 мм |
| Скорость качания | 11,7 об/мин | Расстояние от центра вращения до задней части | 2720 мм |
| Способность скалолазания | 35 ° | Толщина зуба трека | 26 мм |
| Усилие копания ковша | 138 кун | Высота противовеса | 2045 мм |
| Сила копания руки | 99 кун | Длина заземления при транспортировке | 4940 мм |
| Наземное давление | 44 кПа | Длина руки | 2900 мм |
| Тяга | 174 кун | Длина стрелы | 5700 мм |
| Модель гидравлического насоса | К3В112ДТ | Макс.высота раскопок | 8630 мм |
| Макс. расход | 223*2л/мин | Max.Unloading Высота | 6180 мм |
| Рабочее давление | 34,3/37,3 МПа | Макс. Удаление глубины | 5501 мм |
| Объем гидробака | 246L | Максимальная глубина вертикального копания | 4940 мм |
| Общая длина | 9390 мм | Максимальная глубина копания при выкапывании уровня 2,5 м. | 5287 мм |
| Общая ширина | 2780 мм | Макс. Диследовательное расстояние | 8305 мм |
| Общая высота (верх стрелы) | 3040 мм | Максимальное расстояние раскопок на земле | 8180 мм |
| Общая высота (верх кабины) | 3114 мм | Мин | 2495 мм |
| Дорожный просвет противовеса | 1065 мм | Макс. | 6430 мм |
| Минимальный наземный просвет | 468 мм | Радиус поворота хвоста | 2720 мм |



Содержание пуста!